<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COGUMER &#187; la pêche</title>
	<atom:link href="http://cogumer.fr/poissons-guyane/actualite/la-peche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cogumer.fr</link>
	<description>Toute la saveur de la mer Guyanaise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2017 20:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>La biodiversité de la mer Guyanaise</title>
		<link>http://cogumer.fr/biodiversite-mer-guyanaise/</link>
		<comments>http://cogumer.fr/biodiversite-mer-guyanaise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 13:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[galwebdesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[la pêche]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[crevette]]></category>
		<category><![CDATA[guyane]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cogumer.fr/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[La mer Guyanaise compte d&#8217;innombrables espèces aquatiques que vous pouvez découvrir ou redécouvrir à travers l&#8217;illustration ci dessous : Zôphie, Requin-Baleine, Acoupa tonquiche, Diodon, Baliste cabri, Raie manta, Dorade coryphène, Rorqual, Thonine, Vivaneau rouge, Crevette scarlet, Thazard tacheté, Crevette seabob, Carangue coubali, Courbine, Crevette brune, Croupia, Oursins, Poisson-papillon, Poisson-assiette, Tortue luth, Requin pointes noires, Acoupa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La mer Guyanaise compte d&#8217;innombrables espèces aquatiques que vous pouvez découvrir ou redécouvrir à travers l&#8217;illustration ci dessous :</p>
<p><strong>Zôphie, Requin-Baleine, Acoupa tonquiche, Diodon, Baliste cabri, Raie manta, Dorade coryphène, Rorqual, Thonine, <a href="http://cogumer.fr/peche-guyane/vivaneau-rouge-69">Vivaneau rouge</a>, Crevette scarlet, <a href="http://cogumer.fr/peche-guyane/thazard-314">Thazard tacheté</a>, <a href="http://cogumer.fr/peche-guyane/crevette-311">Crevette seabob</a>, Carangue coubali, Courbine, Crevette brune, Croupia, Oursins, Poisson-papillon, Poisson-assiette, Tortue luth, <a href="http://cogumer.fr/peche-guyane/requin-299">Requin pointes noires</a>, Acoupa blanc, Jamégouté, Machoiran jaune, Parassi, <a href="http://cogumer.fr/peche-guyane/acoupa-rouge-155">Acoupa rouge</a>, <a href="http://cogumer.fr/peche-guyane/merou-308">Mérou géant</a>, Huitre de palétuviers, Palika, <a href="http://cogumer.fr/peche-guyane/machoiran-blanc-141">Machoiran blanc</a>, Crabes des palétuviers, <a href="http://cogumer.fr/peche-guyane/raie-305">Raie long nez</a>, vivaneau rayé, Gorette corocoro, <a href="http://cogumer.fr/peche-guyane/crevette-311">Crevette rose</a>.</strong></p>
<p><a href="http://cogumer.fr/catalogue"><img class="aligncenter wp-image-658 size-full" src="http://cogumer.fr/wp-content/uploads/2014/09/usg6_carte_apercu_biodiversite_petit.jpg" alt="Biodiversité de la mer Guyanaise" width="945" height="951" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cogumer.fr/biodiversite-mer-guyanaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrière chinoise</title>
		<link>http://cogumer.fr/barriere-chinoise/</link>
		<comments>http://cogumer.fr/barriere-chinoise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 17:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[galwebdesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[la pêche]]></category>
		<category><![CDATA[barrière]]></category>
		<category><![CDATA[crevette]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cogumer.fr/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Les barrières chinoises sont des pièges fixes : ils fonctionnent avec le courant descendant lors des marées de vives-eaux, pendant deux à trois heures au début du reflux. Ils sont de deux types, le premier ciblant les poissons et l&#8217;autre les crevettes &#8220;sea-bob&#8221;. Typiquement, de longs pieux sont enfoncés dans la vase, serrés les uns [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les barrières chinoises sont des pièges fixes : ils fonctionnent avec le courant descendant lors des marées de vives-eaux, pendant deux à trois heures au début du reflux. Ils sont de deux types, le premier ciblant les poissons et l&#8217;autre les crevettes &#8220;sea-bob&#8221;.</p>
<p>Typiquement, de longs pieux sont enfoncés dans la vase, serrés les uns contre les autres : ils forment un &#8220;V&#8221; ouvert sur 15-20m vers l&#8217;amont.</p>
<p>Entrainés pr le courant, le spoissons sont conduits vers un fliet de forme conique à fin maillage (10mm dans la poche qui les recueille), relevé régulièrement à partir d&#8217;une pirogue amarrée à l&#8217;un de spieux.</p>
<p>Les prises se composent principalement d&#8217;acoupas, pour une production évaluée à huit tonnes en 2001.</p>
<p>Au Vieux Port de Cayenne, quinze barrières d&#8217;un type plus rudimentaire sont installées entre les piliers de la jetée : seuls les filets ont été conservés, les pieux ont disparu.</p>
<p>Les pêcheurs capturent jusqu&#8217;à 50kg de crevettes &#8220;sea-bob&#8221; par marée, ainsi que quelques poissons.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-642" title="Barrière chinoise" src="http://cogumer.fr/wp-content/uploads/2014/05/Barrière-chinoise-940x392.jpg" alt="" width="620" height="258" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cogumer.fr/barriere-chinoise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chalutier-crevettier en pêche</title>
		<link>http://cogumer.fr/chalutier-crevettier-en-peche/</link>
		<comments>http://cogumer.fr/chalutier-crevettier-en-peche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 17:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[galwebdesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[la pêche]]></category>
		<category><![CDATA[chalutier]]></category>
		<category><![CDATA[crevette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cogumer.fr/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Les crevettiers mesurent entre 20 et 24m pour une puissance de 250 à 450 CV. Ils chalutent à une vitesse de 2 noeuds et traînent deux chaluts identiques, de 17m de large et 90cm d&#8217;ouverture verticale. Les filets sont gréés sur des tangons (gréément de type floridien). Maintenus sur le fond par deux panneaux divergents [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les crevettiers mesurent entre 20 et 24m pour une puissance de 250 à 450 CV.</p>
<p>Ils chalutent à une vitesse de 2 noeuds et traînent deux chaluts identiques, de 17m de large et 90cm d&#8217;ouverture verticale.</p>
<p>Les filets sont gréés sur des tangons (gréément de type floridien).</p>
<p>Maintenus sur le fond par deux panneaux divergents de 150kg, les chaluts sont remontés sur le pont après trois à six heures de pêche ; un chalut d&#8217;essai, petite réplique qui gratte le fond plus en avant, est relevé plus régulièrement pour estimer les rendements potentiels des chaluts principaux.<img class="aligncenter size-large wp-image-631" title="Chalutier crevettes en pêche" src="http://cogumer.fr/wp-content/uploads/2014/05/Chalutier-crevettes-en-pêche-940x573.jpg" alt="" width="606" height="370" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cogumer.fr/chalutier-crevettier-en-peche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pêche à la folette</title>
		<link>http://cogumer.fr/peche-a-la-folette/</link>
		<comments>http://cogumer.fr/peche-a-la-folette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 17:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[galwebdesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[la pêche]]></category>
		<category><![CDATA[folette]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cogumer.fr/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[La pêche à la folette (ou filet dérivant) est surtout pratiquée par les canots munis d&#8217;un abri et les tapouilles. Haut d&#8217;environ 4m et maintenu par de gros flotteurs de polystyrène (espacés de 15-20m), le filet glisse juste au-dessus du fond, entraîné par le courant. L&#8217;embarcation est attachée à une extrémité et dérive au même [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La pêche à la folette (ou filet dérivant) est surtout pratiquée par les canots munis d&#8217;un abri et les tapouilles.</p>
<p>Haut d&#8217;environ 4m et maintenu par de gros flotteurs de polystyrène (espacés de 15-20m), le filet glisse juste au-dessus du fond, entraîné par le courant.</p>
<p>L&#8217;embarcation est attachée à une extrémité et dérive au même rythme. en raison de la température élevée de l&#8217;eau, le filet est relevé au bout de trois à six heures, suivant sa longueur.</p>
<p>Les maillages utilisés varient de 70 à 100mm de côté et épargnent la plupart des petits poissons (jeunes et esppèces non désirées).</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-627" title="Pêche à la folette" src="http://cogumer.fr/wp-content/uploads/2014/05/Pêche-à-la-folette-940x331.jpg" alt="" width="620" height="218" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cogumer.fr/peche-a-la-folette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cogumer s&#8217;implante au Suriname</title>
		<link>http://cogumer.fr/la-cogumer-simplante-au-suriname/</link>
		<comments>http://cogumer.fr/la-cogumer-simplante-au-suriname/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 13:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[galwebdesign]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[la pêche]]></category>
		<category><![CDATA[vie de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Suriname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cogumer.fr/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie guyanaise de transformation des produits de la mer (Cogumer) attendait ce moment depuis trois ans. Source France-Guyane Source Guyane 1ère]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie guyanaise de transformation des produits de la mer (Cogumer) attendait ce moment depuis trois ans.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-574" title="cogumer au surinam" src="http://cogumer.fr/wp-content/uploads/2014/05/cogumer-au-surinam.jpg" alt="" width="100%" />
<div style="text-align: right;"><em>Source France-Guyane</em></div>
<p><br/><br />
<iframe src="http://api.dmcloud.net/player/embed/4f3d114d94a6f66945000325/526cfbec06361d6ea5000007/b7fc10e42a054afd92af2b046ff8ddaf?exported=1" frameborder="0" width="570" height="320"></iframe></p>
<div style="text-align: right;"><em> Source Guyane 1ère</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cogumer.fr/la-cogumer-simplante-au-suriname/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
